整车运输
上海市<====>普洱市
9米6厢车/高栏/平板
上海到普洱9米6货车运费参考
上海到普洱9米6飞翼车运费 | 20000元 |
上海到普洱9米6高栏车运费 | 19500元 |
运输里程 | 2752公里 |
物流时效 | 约4天 |
9米6货车最大载重 | 10-18吨 |
9米6货车最大承载体积 | 50-70立方 |
零担重货报价 | 1250元/吨 |
零担泡货报价 | 380元/方 |
出发地 | 嘉定区、闵行区、宝山区、青浦区、浦东新区、松江区、奉贤区 |
目的地 | 思茅区, 宁洱哈尼族彝族自治县, 墨江哈尼族自治县, 景东彝族自治县, 景谷傣族彝族自治县, 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县, 江城哈尼族彝族自治县, 孟连傣族拉祜族佤族自治县, 澜沧拉祜族自治县, 西盟佤族自治县 |
备注 | 1.由于物流市场行情波动较大,该报价表仅供参考,运价以实际发货报价为准;2.货车每日行驶约700-800公里 |
上海到普洱运输里程
上海到普洱里程约2752公里,总运费20000元,单价约7.5元/公里
9米6货车车型介绍及载重
9米6货车热门车型参数
汽车品牌 | 车箱尺寸(长*宽*高) | 车轴数 | 最大马力 | 额定载重 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽乘龙H5中卡 | 9.6*2.45*2.6 | 2 | 270 | 7.70吨 |
江淮格尔发A5XⅢ重卡 | 9.6*2.46*0.6 | 4 | 350 | 19.87吨 |
福田欧曼EST | 9.6*2.45*2.5 | 3 | 360 | 14.27吨 |
以东风柳汽的乘龙H5中卡型号为例,该车为9.6米2轴货车,货箱长度9.6米,货箱宽度2.6米,货箱高度9.6米,最大马力270马,整车额定载重7.70,自重8.07吨,车货最大载重15.90吨。
上海到普洱部分车源信息
车牌号:沪DP**D9
车型:栏板式
车长:9米6
用车类型:整车物流
载重:15.1吨
体积:61.9方
车牌号:云JU**KH
车型:仓栅式
车长:9米6
用车类型:零担配货
载重:10.1吨
体积:64.8方
车牌号:云JT**PX
车型:仓栅式
车长:9米6
用车类型:整车物流
载重:14.8吨
体积:51.8方
车牌号:云J4**FC
车型:栏板式
车长:9米6
用车类型:零担配货
载重:15.6吨
体积:65.2方
上海到普洱9米6货车运输详情展示